<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Informacje]]></title>
		<link>https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/</link>
		<description><![CDATA[Informacje techniczne i nowości z dziedziny budownictwa. Na stronie znajdziesz to co pojawia się na rynku materiałów budowlanych, z czego warto skorzystać, a co może budzić wątpliwości.]]></description>
		<language>PL</language>
		<lastBuildDate>Fri, 08 Feb 2019 11:18:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Bramy do hal przemyslowych]]></title>
			<author><![CDATA[Adam]]></author>
			<category domain="https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/index.php?category=Nowo%C5%9Bci"><![CDATA[Nowości]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Każda firma, która podejmuje różne wyzwania ma również potrzebę zamawiania różnych elementów z firm zewnętrznych. Tak dzieje się także w przypadku budowy hal przemysłowych, gdzie mieliśmy potrzebę zamówić bramy segmentowe przemysłowe. Analiza rynku wykazała, że nie każdy producent bram jest w stanie dobrze dopasować się do wymagań inwestora - chodzi oczywiście o specyficzny wymiar bramy do dużej hali, a konkretnie magazyn paszy dla zwierząt.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Poszukiwania bramy zaprowadziły nas do strony: </span><span class="fs12lh1-5 ff1"><a href="http://bramy-ryterna.pl/bramy-do-hali" target="_blank" class="imCssLink">http://bramy-ryterna.pl/bramy-do-hali</a></span><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 ff1">i ta oferta wydałą nam się bardzo korzystna nie tylko ze względów cenowych, ale także ze względu na solidność rozwiązań. Na co zwracaliśmy uwagę? Przede wszystkim sprawdziliśmy sztywność paneli, gdyż w bramach o wymiarach 6 m szerokości ten aspekt jest bardzo ważny. Okazało się, że można tutaj być pewnym ich jakości, gdyż producent był w stanie pokazać realizacje, gdzie osiągano wymiary bram nawet do 12 m szerokości. Przy tym zestawieniu nasza brama do hali wydaje się niewielka.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Kolejną sprawą było to, że mamy tutaj dość spory wybór kolorów. W standardzie jest oferowany kolor zielony i to w dwóch różnych odcieniach co bardzo ucieszyło inwestora - jak wiadomo, kolor zielony do obiektów rolniczych nadaje się znakomicie. Można oczywiście zamówić popularny kolor RAL 7016 czy też RAL 9006,jednak w tym przypadku postawiliśmy na kolor zielony RAL 6009.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">W jednej bramie musieliśmy także zastosować okienka, z czym również nie było żadnego problemu. Po wysłaniu zapytania, w ciągu kilku godzin otrzymaliśmy dobrą ofertę, dokładnie opisaną, ze wszystkimi potrzebnymi wymiarami, które pozwalały nam bez błędu wykonać konstrukcje nośną pod bramę, pod prowadnice pionowe i poziomie (do podwieszenia).</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">W między czasie mieliśmy okazję zobaczyć bramy tego producenta na innych budowach i całość wygląda bardzo dobrze. Mieliśmy okazję zobaczyć bramę w hali, a właściwie kilka bram przemysłowych w kolorze grafitowym, które były zamontowane od strony południa, miały wymiary 4000x4000 mm i co ciekawe, po 5 latach użytkowania nic nie działo się z kolorem. Dlatego uważam, że można mieć bardzo dobrą opinię o bramach firmy RYTERNA.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 10:18:00 GMT</pubDate>
			<link>https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/?bramy-do-hal-przemyslowych</link>
			<guid isPermaLink="false">https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotowoltaika - nowoczesne instalacje]]></title>
			<author><![CDATA[Adam]]></author>
			<category domain="https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/index.php?category=Nowo%C5%9Bci"><![CDATA[Nowości]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">W najbliższym czasie coraz większym zaiteresowaniem będą cieszyły się instalacje fotowoltaiczne. Polacy są już bardziej zamożni i stać ich teraz na to, aby zacząć oszczędzać. Jedną z form oszczędzania są inwestycje, które po jakimś czasie dają korzyści. Bez znaczenia czy fotowoltaika będzie kosztować 20 czy 30 tys zł, prawdziwym celem jest zminimalizowanie rachunków za energię elektryczną.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Jeśli dodamy do tego preferencyjne kredyty na fotowoltaikę to rzeczywiście taka instalacja może się opłacać nawet w sytuacji, gdy nie mamy własnych środków finansowych. Wszystko można dość skrupulatnie obliczyć i zamienić rachunek za energię elektryczną na ratę kredytu.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify">Żywotność paneli fotowoltaicznych szacuje się na minimum 25 lat. Nie oznacza to, że po tym okresie od razu przestają one produkować prąd. Ale jeżeli nawet by tak było, to w sytuacji gdy instalacja fotowoltaiczna zwraca się po 8 czy 10 latach to kolejne lata pracuje już na naszą korzyść. Trzeba też wiedzieć, że ceny energii elektrycznej będą rosły, a im wyższa cena za energię tym szybciej spłaca się instalacja.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Więcej na ten temat można przeczytać na: <a href="http://fotowoltaika-polska.pl/fotowoltaika-ostroleka.html" target="_blank" class="imCssLink">fotowoltaika Ostrołęka</a>.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 May 2018 19:18:00 GMT</pubDate>
			<link>https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/?fotowoltaika</link>
			<guid isPermaLink="false">https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budowa domu 2018 - stan surowy zamknięty lub otwarty]]></title>
			<author><![CDATA[Adam]]></author>
			<category domain="https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/index.php?category=Nowo%C5%9Bci"><![CDATA[Nowości]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div class="imTAJustify"><span class="fs14 ff1">Sezon budowlany rozpoczyna się na dobre. Prognozy na rok 2018 są dobre dla budownictwa jednorodzinnego. My również przygotowujemy się do sezonu i już teraz przygotowujemy grafiki prac na rok 2018. Przyjmujemy zlecenia na budowy domów jednorodzinnych do stanu surowego otwartego i zamkniętego. Istnieje również możliwość, aby w tym roku wykonać kilka prac do stanu deweloperskiego - zapraszamy więc wszystkich chętnych, aby zapoznali się z naszą ofertą.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14 ff1">Realizujemy zadania kompleksowo. Ważną dla nas sprawą jest, aby cała <a href="http://dom.ostroleka.pl/" target="_blank" class="imCssLink">budowa domu</a> przebiegała sprawnie, dlatego wyceniamy prace budowlane razez z materiałami. To nasza firma organizuje całe zaplecze budowy, dostawy materiałów, ustala terminy dostaw i warunki. Dlatego jesteśmy w stanie gwarantować odpowiedni poziom prac i to, że dom zostanie zbudowany zgodnie z terminami. Oczywiście istnieje jakieś ryzyko związane z pogodą, która może przeszkodzić w budowie, ale prawdą jest również to, że nasza firma pracując ekipą 6 lub 10 osobową jest w stanie dość szybko i sprawnie doprowadzić budowę do końca w odpowiednim czasie.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 21:40:00 GMT</pubDate>
			<link>https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/?stan-surowy</link>
			<guid isPermaLink="false">https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Firmy budowlane powstają i upadają]]></title>
			<author><![CDATA[Adam]]></author>
			<category domain="https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/index.php?category=Wydarzenia"><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Rynek budowlany pod tym względem jest dość specyficzny. Pozornie może wydawać się, że założenie firmy i jej prowadzenie to prosta sprawa. Jednak statystki pod tym względem są dość jednoznaczne. Niewiele firm działa dłużej niż dwa lata na rynku usług budowlanych. Dlaczego tak się dzieje?</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">W wielu przypadkach jest tak, że młody, ambitny człowiek popracuje trochę w jakiejś firmie i po roku czy dwóch dochodzi do wniosku, że tego typu usługi może świadczyć samodzielnie. Zakłada więc firmę i daje pierwsze ogłoszenia, zdobywa pierwsze zlecenia. Wszystko na początku wygląda dość obiecująco, ale z czasem poawiają się potrzeby, aby działalność dofinansować. Wówczas okazać się może, że &nbsp;obliczane zyski nie wyglądają już tak dobrze, bo zawsze jest coś do kupienia, zawsze trzeba jakość doposażyć się w sprzęt, pojazd itd.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Po dwóch latach prowadzenia firmy budowlanej, wtedy kiedy dodatkowo kończy się okres, w którym przedsiębiorca płacił mniejsze składki ZUS właściciel nowej firmy albo przechodzi do szarej strefy, albo kończy swoją działalność. Przetrwają tylko ci, którzy umieją odpowiednio kalkulować koszty i rozumieją zasady panujące na rynku.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">W naszej <a href="https://firmabudowlana.ostroleka.pl/index.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://firmabudowlana.ostroleka.pl/index.html', null, false)">firmie budowlanej</a> możemy mówić o stabilizacji. To już wiele lat prowadzenia firmy i w usługach budowlanych czujemy się bardzo dobrze.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 20:35:00 GMT</pubDate>
			<link>https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/?firmy-budowlane</link>
			<guid isPermaLink="false">https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Czy warto jechać na targi budowlane?]]></title>
			<author><![CDATA[Adam]]></author>
			<category domain="https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/index.php?category=Nowo%C5%9Bci"><![CDATA[Nowości]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Aktualny czas to okres, gdzie niewiele dzieje się na budowach. Często w tym okresie występuje taki zastuj ze względu na temperatury - nie można wówczas wykonywać wielu prac. Chociaż producenci materiałów budowlanych tworzą udogodnienia dla <a href="https://firmabudowlana.ostroleka.pl/index.html" target="_blank" class="imCssLink">firm budowlanych</a>, to jednak cały czas, w wielu przypadkach temperatury spadające poniżej zera są poważną przeszkodą. Korzystając z takiej okazji, w wielu firmach organizowane są szkolenia i rozmaite prezentacje nowości. Dziś zajmiemy się targami budowlanymi w Poznaniu - popularne <a href="http://www.budma.pl/pl/" rel="nofollow" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.budma.pl/pl/', width: 800, height: 600, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">targi Budma</a>. Czy warto poświęcić czas, przejechać ten tysiąc kilometrów, aby uczestniczyć w tych targach?</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Naszym zdaniem warto pojawić się na takichh targach, aby poznać nowoczesne technologie i narzędzia, które zmieniają prace firm budowlanych, a przez to tworzą nową jakość w budownictwie. Ktoś może powiedzieć, że to wszystko daje się wyczytać i wypatrzeć w internecie. Jest jednak spora różnica, gdyż tutaj mamy okazję dopytać o szczegóły, możemy zadawać pytania i namacalnie doświadczyć tego o czym mówimy. Jasne, że nie wszystko da się sprowadzić do hali wystawowej, ale sama obecność wiele już daje. Nie można tego samego efektu uzyskać nawet w rozmowie telefonicznej, a co dopiero podczas czytania artykułu.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">W tym roku targi Budma odbywają się od 30 stycznia do 2 lutego. Nie powinno zabraknąć tam nikogo, kto poważnie myśli o prowadzeniu czy też zarządzaniu firmą budowlaną. Nie można dopuszczać do sytuacji, kiedy to jesteśmy absolutnie "do tyłu" z tym co dzieje się w branży budowlanej. Nie można ignorować nowych technologii, tym bardziej, że często okazują się one za jakiś czas czymś zupełnie powszechnym i popularnym. Przykładów można podać wiele. Z całą pewnością na naszej stronie zaprezentujemy kilka interesujących rzeczy, które na targach wypatrzymy.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 12:29:00 GMT</pubDate>
			<link>https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/?targi-budowlane</link>
			<guid isPermaLink="false">https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jakie zmiany w prawie budowlanych wejdą w życie w 2018 roku]]></title>
			<author><![CDATA[Adam]]></author>
			<category domain="https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/index.php?category=Wydarzenia"><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Data 1 stycznia 2018 roku przyniesie zmiany w prawie budowlanym. Już teraz warto wiedzieć co się zmieni, jakie nowe obowiązki pojawią się w nowym roku, ale też jakie obowiązki zostaną nałożone na inwestorów. Czy pojawią się oczekiwane ułatwienia dla budujących. Nie bez znaczenia jest także wzrost gospodarczy, który napęda budownictwo - zarówno budowę mieszkań, jak i inwestycje w firmach.</span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>Budynek zlokalizowany na granicy działki</b></span><span class="fs12lh1-5 ff1"> może przylegać do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej, jeżeli jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie </span><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>planem miejscowym</b></span><span class="fs12lh1-5 ff1"> lub </span><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>decyzją o warunkach zabudowy</b></span><span class="fs12lh1-5 ff1"> i zagospodarowania terenu (§ 12 ust. 3). Budowa nowego </span><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>budynku przylegającego do ślepej ściany</b></span><span class="fs12lh1-5 ff1"> stojącej na granicy działki jest jednym z głównych sposobów intensyfikacji zabudowy. Budowa taka od 1 stycznia 2018 r. jest dozwolona z mocy prawa i dotyczy każdego rodzaju zabudowy, a nie jedynie zabudowy jednorodzinnej, jak to miało miejsce dotychczas.</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Dla ułatwienia przeprowadzania inwestycji polegającej na realizacji m.in. budynków mieszkalnych jednorodzinnych wprowadzono zmiany w przepisie § 271 rozporządzenia, umożliwiające, przy spełnieniu określonych warunków, sytuowanie budynków w odległości:</span></div><div> </div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">4 m od granicy lasu w przypadku - gdy granica lasu będzie usytuowana na sąsiedniej działce,</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5 ff1">bezpośrednio przy granicy lasu – gdy granica lasu znajduje się na działce, na której będzie realizowana inwestycja.</span><br></li></ul></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Dotychczasowe przepisy na temat sytuowania takich budynków nakazywały zachować odległości co najmniej 12 m od granicy z lasem. Przez nowe regulacje prawne będzie istniała możliwość uzyskania pozwolenia na budowę np. dla budynku w granicy lasu bez konieczności uzyskiwania odstępstwa od warunków technicznych.</span></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">W nowelizacji wprowadzono również długo oczekiwany zapis, który jednoznacznie określa minimalne odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe od granicy działki i okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, jak również minimalne wymiary tych stanowisk.</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Zmienia się także szerokość stanowiska postojowego dla samochodu osobowego z 230 cm do 250 cm - być może jest to spowodowane faktem, że samochody sprzedawane obecnie są znacznie większe. Ponadto ze względu na pojawiające się problemy interpretacyjne, określono wymaganą odległość krawędzi stanowiska od słupa i ściany w garażu. Dotychczas odległość ta była mierzona od boku samochodu. Zmiany przepisów dotyczące stanowisk postojowych w garażu wchodzą w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia, czyli będzie to 9 grudnia 2018 r.</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">W zabudowie jednorodzinnej dopuszczono w określonych przypadkach sytuowanie niezadaszonych parkingów, składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, bez zachowania minimalnych odległości od okien budynku czy granicy działki. Z obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zwolniono również stanowiska postojowe, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne.</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 15:12:00 GMT</pubDate>
			<link>https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/?zmiany-w-prawie-2018</link>
			<guid isPermaLink="false">https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nowa strona firmy]]></title>
			<author><![CDATA[Adam]]></author>
			<category domain="https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/index.php?category=Wydarzenia"><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Po wielu latach działalności przyszedł również czas na to, że nasza firma również posiadać będzie stronę internetową - takie są realia, że wiele osób już, właśnie w internecie, poszukuje konktaktu do firm, nawet budowlanych. Zdarza się również tak, że jak znamy firmę dobrze, ale zagubimy telefon to możemy go szukać właśnie w internecie. Nie ma się czemu dziwić, chociaż gdy zaczynałem zawodową pracę to komputer był fenomenem, nie wspominając już o podłączeniu go do internetu.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Teraz okazuje się, że to właśnie przy pomocy internetu poszukujemy rozmaitych informacji na temat usług budowlanych, wiadomości na temat konkretnych materiałów budowlanych. Okazuje się, że działa to również na lokalnych rynkach, np. szukając elektryka w Ostrołęce wystarczy wpisać <a href="http://elektryk-ostroleka.eu/" target="_blank" class="imCssLink">Instalacje elektryczne Ostrołęka</a>, aby uzyskać informacje na temat ofert właśnie z rejonu Ostrołęki.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Mamy nadzieję, że również w ten sposób będą nasi potencjalni Klienci mogli również uzyskać informacje o naszej firmie budowlanej. Mamy jednak świadomość, że stronę naszą trzeba jeszcze rozbudować, aby była w pełni funkcjonalna. Chcemy, aby w niedalekiej przyszłości pojawił się cennik usług budowlanych - przynajmniej taki orientacyjny, albo przynajmniej informacja na temat sposobu wyceny poszczególnych prac budowlanych. Być może przedstawimy także kompletne wyceny za budowę domów jednorodzinnych np. w stanie deweloperskim. Czas pokazę, ale jesteśmy pełni nadzieji na to, że strona będzie funkcjonować i będzie przydatna tym, którzy chcą skorzystać z naszych usług budowlanych i remontowych.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 01:56:00 GMT</pubDate>
			<link>https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/?nowa-strona-firmy</link>
			<guid isPermaLink="false">https://firmabudowlana.ostroleka.pl/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>